G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18

G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18

83,97 €
με ΦΠΑ
2x16GB,1,2V,Ripjaws
Αποθήκη Quantity Price Add to cart
EU01 0 83,97 €
Add to cart
Warehouse
Ποσότητα
Χωρίς απόθεμα

 

Δωρεάν παράδοση σε παραγγελίες άνω των €100

 

Χρόνοι παράδοσης:

  Αποθήκη CY01: 1-2 εργάσιμες ημέρες.

Αποθήκη EU01: 4-8 εργάσιμες ημέρες.

  Αποθήκη EU02: 4-8 εργάσιμες ημέρες.

Αποθήκη GC: 10-16 εργάσιμες ημέρες.

General

Capacity
32 GB: 2 x 16 GB
Upgrade Type
Generic

Memory

Type
DRAM
Technology
DDR4 SDRAM
Form Factor
SO-DIMM 260-pin
Speed
2666 MHz (PC4-21300)
Latency Timings
CL18 (18-18-18-43)
Data Integrity Check
Non-ECC
Features
Dual channel, unbuffered
Voltage
1.2 V

Miscellaneous

Colour Category
Black

Manufacturer Warranty

Service & Support
Limited lifetime warranty
G.SKILL
F4-2666C18D-32GRS

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία Μνήμης
SO DDR4
Ταχύτητα Μνήμης
2666MHz
Χωρητικότητα Μνήμης
32GB
Μονάδες Μνήμης
2x16GB

Συγκεκριμένοι κωδικοί

upc
851172
ean13
4719692007568