G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18
  • G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18

G.Skill Ripjaws SO DDR4 2666MHz 32GB 2x16GB C18

€82.93
Tax included
2x16GB,1,2V,Ripjaws
Warehouse Quantity Price Add to cart
EU01 0 €82.93
Add to cart
Warehouse
Quantity
Out-of-Stock

 

Free delivery on orders above €100

 

Delivery Times:

  Warehouse CY01: 1-2 working days.

Warehouse EU01: 4-8 working days.

  Warehouse EU02: 4-8 working days.

Warehouse GC: 10-16 working days.

General

Capacity
32 GB: 2 x 16 GB
Upgrade Type
Generic

Memory

Type
DRAM
Technology
DDR4 SDRAM
Form Factor
SO-DIMM 260-pin
Speed
2666 MHz (PC4-21300)
Latency Timings
CL18 (18-18-18-43)
Data Integrity Check
Non-ECC
Features
Dual channel, unbuffered
Voltage
1.2 V

Miscellaneous

Colour Category
Black

Manufacturer Warranty

Service & Support
Limited lifetime warranty
G.SKILL
F4-2666C18D-32GRS

Details

Memory RAM Technology
SO DDR4
Memory RAM Frequency
2666MHz
Memory RAM Capacity
32GB
Memory RAM Modules
2x16GB

Specific References

upc
851172
EAN13
4719692007568